Besucher der letzten 31 Tage, ausgewertet durch Google Analytics.
| date | visits |
|---|---|
| 05.08.2010 | 204 |
| 06.08.2010 | 145 |
| 07.08.2010 | 199 |
| 08.08.2010 | 225 |
| 09.08.2010 | 327 |
| 10.08.2010 | 443 |
| 11.08.2010 | 314 |
| 12.08.2010 | 216 |
| 13.08.2010 | 237 |
| 14.08.2010 | 241 |
| 15.08.2010 | 224 |
| 16.08.2010 | 240 |
| 17.08.2010 | 213 |
| 18.08.2010 | 172 |
| 19.08.2010 | 114 |
| 20.08.2010 | 100 |
| 21.08.2010 | 134 |
| 22.08.2010 | 134 |
| 23.08.2010 | 146 |
| 24.08.2010 | 122 |
| 25.08.2010 | 122 |
| 26.08.2010 | 137 |
| 27.08.2010 | 129 |
| 28.08.2010 | 101 |
| 29.08.2010 | 123 |
| 30.08.2010 | 108 |
| 31.08.2010 | 150 |
| 01.09.2010 | 130 |
| 02.09.2010 | 129 |
| 03.09.2010 | 101 |
| 04.09.2010 | 114 |
| 05.09.2010 | 53 |
| country | visits |
|---|---|
| 5241 | |
| 119 | |
| 68 | |
| 24 | |
| 14 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| (not set) | 3 |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |